- Что такое профильная труба
- Профильные трубы в сравнении между собой
- Из какой стали делают
- Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра
- Назначение
- Где применяют
- Размеры прямоугольной профильной трубы
- Профильная Труба: таблица размеров, толщины стенки, массы и количества в одной тонне
- Нормативные документы
- Стандарты и ГОСТы
- Видео
- Советы, как выбрать профиль и комплектующие для гипсокартона.
- Овальные
- Особенности эксплуатации профильных конструкций
- Маркировка, условные обозначения и ГОСТ
Что такое профильная труба
Профильные трубы — это трубы, поперечное сечение которых отличается от обода. Они могут быть овальными, квадратными и прямоугольными. Овальные используются редко. Чаще всего, когда говорят о профильной трубе, имеют в виду как квадратную, так и прямоугольную форму. Еще ее называют профильной, профильной, металлической / стальным профилем, металлическим профилем, трубным профилем. Также есть названия по сечению: квадратные или прямоугольные. Вообще названий много, но все они из одного материала.
Когда говорят о размерах профильной трубы, имеют в виду ее внешние размеры. Толщина стенки также задается в номенклатуре. Следовательно, чем больше толщина стенки, тем меньше будет внутреннее сечение. Иногда это важно и стоит принимать во внимание.
Что такое профтруба — металлочерепица с сечением в форме прямоугольника, квадрата или овала
Каждый вид сечения профильной трубы прописан в отдельном стандарте. Там описан весь ассортимент с указанием размеров сечения, толщины стенки и веса одного погонного метра трубы.
- квадратное сечение ГОСТ 8639-82;
- прямоугольный 8645-68;
- овал 8642-68.
Почему обычно используется квадратная или прямоугольная труба, а не овальная? Профиль более устойчив к некоторым видам нагрузок, чем круглый. А потому, что проще установить соединение квадратом, каким бы он ни был — сварным, на болтах, заклепках или крепежных элементах. А еще потому, что благодаря ребрам жесткости профессиональный шланг выдерживает большие нагрузки. Это тот же радиус, толщина стенки и металл той же марки.
Недостаток квадратной или прямоугольной профильной трубы в том, что при превышении нагрузки она гнется. Быстро и резко. А это обычно приводит к разрушению конструкции. Круглая трубка долго гнется и очень медленно ломается. Есть время действовать: снизить нагрузку или укрепить конструкцию.
Профильные трубы в сравнении между собой
Тип профильных труб отличается от ВГП. В основном они бывают прямоугольными и квадратными, в зависимости от сечения. Трубы, представляющие собой полые изделия квадратной формы, никогда не используются для обустройства инженерных сетей. Их предназначение — служить арматурой для строительных целей, поэтому такие изделия стали называть профильными.
Между прямоугольной и квадратной трубкой есть только одно отличие: поперечное сечение, хотя иногда толщина стенки может быть разной. По сравнению с круглым квадрат имеет небольшой вес, чем объясняется его популярность при установке каркасных конструкций.
К преимуществам прямоугольных трубок можно отнести:
- отсутствие сложностей при установке;
- оптимальная форма, которая позволяет хранить, загружать и транспортировать эти продукты с максимальной практичностью;
- меньшая стоимость на фоне профильной фурнитуры;
- способность выдерживать значительные статические нагрузки при сохранении достаточной прочности;
- возможность экономии металла при строительстве зданий;
- устойчивость к резким изменениям температурного режима и сил деформации;
- вариативность воплощения архитектурных решений.
Трубы квадратного или прямоугольного сечения различаются в зависимости от способа производства: горячая или холодная прокатка, сборка электросваркой или технологией, когда выпуск производится без сварки. Многофункциональная форма обоих позволяет использовать их не только для установки каркасных конструкций, но и для проведения внешних отделочных работ.
Технические характеристики прописаны в ГОСТ 13662-86. Настоящий стандарт регулирует фасонные трубы, полученные путем деформации горячей или холодной прокаткой или с использованием электросварки, когда в качестве исходного материала используется углеродистая сталь.
Несколько трубок не должны быть большими по длине по сравнению с измеренными на их верхней предельной части. Каждая кратность должна соответствовать допуску в 5 мм, если другие условия не предусмотрены в заказе для этого параметра. Сечение изделий не должно иметь отклонения более ± 1,5 ° от прямого угла.
Изгиб допускается в пределах 2 мм на метр длины. Требования соответствия технического характера закреплены в ГОСТ 13663-86.
Регулирование труб прямоугольного сечения по ассортименту осуществляется по ГОСТ 8645-68. Этот стандарт находит свое применение в горячекатаной, холоднотянутой и электросварной продукции с прямоугольным поперечным сечением.
В соответствии с требованиями потребителя, в зависимости от их диаметра и возможной длины производятся следующие трубы:
- 152 мм — не менее 10 м;
- 70 мм — не менее 4 м;
- 426 мм — без замеров;
- от 70 до 219 мм — от 6 до 12 м по согласованию с заказчиком.
Трубы, изготовленные по ГОСТ 10706, имеют большую массу, где величина этого увеличения составляет 1%, что связано с усилением шва.
По согласованию изготовителя и потребителя трубы изготавливаются размерами: 41,5 × 1,5-3,0; 43 х 1,0: 1,5–3,0; 43,5 х 1,5-3,0; 52 × 2,5; 69,6 х 1,8; 111,8 х 2,3; 146,1 х 5,3; 6.5; 7,0; 7,7; 8.5; 9,5; 10,7; 152,4 х 1,9; 2,65: 168 х 2,65; 177,3 х 1,9; 198×2,8; 203×2,65; 299 х 4,0; 530×7,5; 720 × 7,5; 820 × 8,5; 1020 × 9,5; 15,5; 1220 × 13,5 см; 14,6; 15,2 мм, а также при толщине промежуточных стенок и диаметрах в пределах таблицы (см. Ниже).
Трубы мерной и кратной длины выпускаются двух классов точности по длине:
- I — с обрезкой и удалением заусенцев;
- I — без обрезки и снятия заусенцев (с поточной фрезеровкой).
Пример обозначения: труба наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм, мерной длиной, II класса точности, из стали СтЗсп, изготовленная по группе В (ГОСТ 10705-80): 76x3x500011 (ГОСТ 10704-91).
Труба В-СтЗсп (ГОСТ 10705-80)
Внешний диаметр, мм Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров на тонну
10 | 1 | 0,222 | 4505,4 |
1.2 | 0,26 | 3839,9 | |
12 | 1 | 0,271 | 3686,3 |
1.2 | 0,32 | 3128,8 | |
1.4 | 0,366 | 2732,4 | |
-1,5 | 0,499 | 2002,4 | |
1.6 | 0,41 | 2436,8 | |
14 | 1 | 0,321 | 3119,2 |
1.2 | 0,379 | 2639,9 | |
1.4 | 0,435 | 2298,7 | |
-1,5 | 0,573 | 1744 | |
1.6 | 0,489 | 2043,8 | |
16 | 1 | 0,37 | 2703,3 |
1.2 | 0,438 | 2283,2 | |
1.4 | 0,504 | 1983,8 | |
-1,5 | 0,647 | 1544,7 | |
1.6 | 0,568 | 1759,9 | |
18 | 1 | 0,419 | 2385,2 |
1.2 | 0,497 | 2011,4 | |
1.4 | 0,573 | 1744,8 | |
-1,5 | 0,721 | 1386,3 | |
1.6 | 0,647 | 1545,3 | |
1,8 | 0,719 | 1390,6 | |
ветры | 1 | 0,469 | 2134,2 |
1.2 | 0,556 | 1797,4 | |
1.4 | 0,642 | 1557,2 | |
-1,5 | 0,795 | 1257,3 | |
1.6 | 0,726 | 1377,3 | |
1,8 | 0,808 | 1237,8 | |
2 | 0,888 | 1126,4 | |
22 | 1 | 0,518 | 1930,9 |
1.2 | 0,616 | 1624,6 | |
1.4 | 0,711 | 1406 | |
-1,5 | 0,869 | 1150,3 | |
1.6 | 0,805 | 1242,3 | |
1,8 | 0,897 | 1115,2 | |
2 | 0,986 | 1013,7 | |
25 | 1 | 0,592 | 1689,5 |
1.2 | 0,704 | 1419,8 | |
1.4 | 0,815 | 1227,3 | |
-1,5 | 0,98 | 1020,1 | |
1.6 | 0,923 | 1083 | |
1,8 | 1.03 | 971 | |
2 | 1.134 | 881,5 | |
2.2 | 1,237 | 808,4 | |
2,5 | 1,387 | 720,9 | |
28 год | 1 | 0,666 | 1501,8 |
1.2 | 0,793 | 1260,9 | |
1.4 | 0,918 | 1088,9 | |
-1,5 | 1,091 | 916,4 | |
1.6 | 1,042 | 960 | |
1,8 | 1,163 | 859,8 | |
2 | 1,282 | 779,8 | |
2.2 | 1.4 | 714,4 | |
2,5 | 1,572 | 636,1 | |
тридцать | 1 | 0,715 | 1398,2 |
1.2 | 0,852 | 1173,3 | |
1.4 | 0,987 | 1012,7 | |
-1,5 | 1,165 | 858,2 | |
1.6 | 1,121 | 892,4 | |
1,8 | 1,252 | 798,8 | |
2 | 1,381 | 724,1 | |
2.2 | 1 508 | 663 | |
2,5 | 1,695 | 589,8 | |
32 | 1 | 0,765 | 1308 |
1.2 | 0,911 | 1097,1 | |
1.4 | 1.056 | 946,5 | |
-1,5 | 1,239 | 806,9 | |
1.6 | 1.2 | 833,7 | |
1,8 | 1,341 | 745,9 | |
2 | 1,48 | 675,8 | |
2.2 | 1,617 | 618,5 | |
2,5 | 1819 | 549,8 | |
2,8 | 2,016 | 496 | |
3 | 2 146 | 466,1 | |
35 год | 1.2 | 1 | 999,7 |
1.4 | 1,16 | 862 | |
-1,5 | 1,35 | 740,6 | |
1.6 | 1,318 | 758,8 | |
1,8 | 1,474 | 678,5 | |
2 | 1,628 | 614,4 | |
2.2 | 1,78 | 561,9 | |
2,5 | 2 004 | 499,1 | |
2,8 | 2,223 | 449,7 | |
3 | 2368 | 422,4 | |
36 | 1.2 | 1.03 | 971 |
1.4 | 1,195 | 837,1 | |
-1,5 | 1,387 | 720,9 | |
1.6 | 1,357 | 736,7 | |
1,8 | 1,518 | 658,7 | |
2 | 1,677 | 596,3 | |
2.2 | 1834 | 545,3 | |
2,5 | 2 065 | 484,2 | |
2,8 | 2,293 | 436,2 | |
3 | 2,441 | 409,6 | |
38 | 1.2 | 1.089 | 918,2 |
1.4 | 1,264 | 791,4 | |
-1,5 | 1,461 | 684,4 | |
1.6 | 1,436 | 696,2 | |
1,8 | 1 607 | 622,3 | |
2 | 1,776 | 563,2 | |
2.2 | 1 942 | 514,8 | |
2,5 | 2 189 | 456,9 | |
2,8 | 2,431 | 411,4 | |
3 | 2,589 | 386,2 | |
40 | 1.2 | 1,148 | 870,9 |
1.4 | 1,333 | 750,4 | |
-1,5 | 1,535 | 651,4 | |
1.6 | 1,515 | 660 | |
1,8 | 1,696 | 589,7 | |
2 | 1874 | 533,5 | |
2.2 | 2,051 | 487,6 | |
2,5 | 2312 | 432,5 | |
2,8 | 2,569 | 389,3 | |
3 | 2 737 | 365,3 | |
42 | 1.2 | 1 207 | 828,2 |
1.4 | 1,402 | 713,4 | |
-1,5 | 1 609 | 621,4 | |
1.6 | 1,594 | 627,3 | |
1,8 | 1,785 | 560,4 | |
2 | 1973 | 506,9 | |
2.2 | 2 159 | 463,1 | |
2,5 | 2,435 | 410,6 | |
2,8 | 2 707 | 369,4 | |
3 | 2,885 | 346,6 | |
45 | 1.2 | 1,296 | 771,5 |
1.4 | 1 505 | 664,3 | |
-1,5 | 1,72 | 581,3 | |
1.6 | 1,712 | 583,9 | |
1,8 | 1 918 | 521,5 | |
2 | 2,121 | 471,5 | |
2.2 | 2,322 | 430,6 | |
2,5 | 2,62 | 381,6 | |
2,8 | 2 914 | 343,2 | |
3 | 3,107 | 321,8 | |
48 | 1.2 | 1,385 | 722 |
1.4 | 1 609 | 621,5 | |
-1,5 | 1831 | 546,1 | |
1.6 | 1831 | 546,2 | |
1,8 | 2,051 | 487,6 | |
2 | 2,269 | 440,8 | |
2.2 | 2,485 | 402,4 | |
2,5 | 2 805 | 356,5 | |
2,8 | 3,121 | 320,4 | |
3 | 3 329 | 300,4 | |
51 | 1.4 | 1,712 | 583,9 |
-1,5 | 1 942 | 514,9 | |
1.6 | 1,949 | 513 | |
1,8 | 2 184 | 457,9 | |
2 | 2,417 | 413,8 | |
2.2 | 2648 | 377,7 | |
2,5 | 2,99 | 334,4 | |
2,8 | 3 328 | 300,5 | |
3 | 3,551 | 281,6 | |
3.2 | 3772 | 265,1 | |
3.5 | 4.1 | 243,9 | |
57 год | 1.4 | 1,92 | 520,9 |
-1,5 | 2 164 | 462,1 | |
1.6 | 2186 | 457,5 | |
1,8 | 2,45 | 408,1 | |
2 | 2 713 | 368,6 | |
2.2 | 2 973 | 336,3 | |
2,5 | 3,36 | 297,6 | |
2,8 | 3743 | 267,2 | |
3 | 3,995 | 250,3 | |
3.2 | 4 246 | 235,5 | |
3.5 | 4 618 | 216,6 | |
60 | 1.4 | 2,023 | 494,3 |
-1,5 | 2,275 | 439,6 | |
1.6 | 2,304 | 434 | |
1,8 | 2,584 | 387,1 | |
2 | 2 861 | 349,6 | |
2.2 | 3,136 | 318,9 | |
2,5 | 3,545 | 282,1 | |
2,8 | 3,95 | 253,2 | |
3 | 4 217 | 237,1 | |
3.2 | 4 482 | 223,1 | |
3.5 | 4877 | 205,1 | |
3,8 | 5 267 | 189,9 | |
70 | 1.2 | 2,036 | 491,1 |
1.4 | 2368 | 422,2 | |
-1,5 | 2 645 | 378,1 | |
1.6 | 2 699 | 370,5 | |
1,8 | 3027 | 330,3 | |
2 | 3 354 | 298,2 | |
2.2 | 3,679 | 271,8 | |
2,5 | 4 162 | 240,3 | |
2,8 | 4,64 | 215,5 | |
3 | 4957 | 201,7 | |
3.2 | 5 272 | 189,7 | |
3.5 | 5,74 | 174,2 | |
3,8 | 6,204 | 161,2 | |
4 | 6 511 | 153,6 | |
73 | 1.4 | 2 472 | 404,5 |
-1,5 | 2 756 | 362,9 | |
1.6 | 2 817 | 354,9 | |
1,8 | 3161 | 316,4 | |
2 | 3 502 | 285,6 | |
2.2 | 3 841 | 260,3 | |
2,5 | 4 347 | 230,1 | |
2,8 | 4847 | 206,3 | |
3 | 5 179 | 193,1 | |
3.2 | 5 508 | 181,5 | |
3.5 | 5 999 | 166,7 | |
3,8 | 6 485 | 154,2 | |
4 | 6 807 | 146,9 | |
76 | 1.4 | 2,576 | 388,3 |
-1,5 | 2 867 | 348,8 | |
1.6 | 2 936 | 340,6 | |
1,8 | 3 294 | 303,6 | |
2 | 3,65 | 274 | |
2.2 | 4,004 | 249,7 | |
2,5 | 4,532 | 220,7 | |
2,8 | 5 055 | 197,8 | |
3 | 5 401 | 185,2 | |
3.2 | 5745 | 174,1 | |
3.5 | 6 258 | 159,8 | |
3,8 | 6 766 | 147,8 | |
4 | 7.103 | 140,8 | |
4.5 | 7 935 | 126 | |
5 | 8,755 | 114,2 | |
5.5 | 9,562 | 104,6 | |
83 | 3 | 5 919 | 169 |
3.2 | 6 298 | 158,8 | |
3.5 | 6 862 | 145,7 | |
3,8 | 7 422 | 134,7 | |
4 | 7 793 | 128,3 | |
4.5 | 8 712 | 114,8 | |
5 | 9 618 | 104 | |
5.5 | 10 512 | 95,1 | |
89 | 1.6 | 3,449 | 290 |
1,8 | 3 871 | 258,3 | |
2 | 4291 | 233 | |
2.2 | 4 709 | 212,3 | |
2,5 | 5 333 | 187,5 | |
2,8 | 5 952 | 168 | |
3 | 6 363 | 157,2 | |
3.2 | 6,771 | 147,7 | |
3.5 | 7,38 | 135,5 | |
3,8 | 7 984 | 125,2 | |
4 | 8 385 | 119,3 | |
4.5 | 9 378 | 106,6 | |
5 | 10 358 | 96,5 | |
5.5 | 11 326 | 88,3 | |
95 | 2 | 4,587 | 218 |
2,5 | 5 703 | 175,3 | |
3.2 | 7 245 | 138 | |
5 | 11 098 | 90,1 | |
102 | 1,8 | 4448 | 224,8 |
2 | 4932 | 202,7 | |
2.2 | 5 415 | 184,7 | |
2,5 | 6 135 | 163 | |
2,8 | 6,85 | 146 | |
3 | 7 324 | 136,5 | |
3.2 | 7,797 | 128,3 | |
3.5 | 8,502 | 117,6 | |
3,8 | 9.203 | 108,7 | |
4 | 9 667 | 103,4 | |
4.5 | 10,82 | 92,4 | |
5 | 11,961 | 83,6 | |
5.5 | 13 089 | 76,4 | |
108 | 1,8 | 4 714 | 212,1 |
2 | 5,228 | 191,3 | |
2,5 | 6,504 | 153,7 | |
2,8 | 7 264 | 137,7 | |
3 | 7 768 | 128,7 | |
3.2 | 8,27 | 120,9 | |
3.5 | 9.02 | 110,9 | |
3,8 | 9,765 | 102,4 | |
4 | 10 259 | 97,5 | |
4.5 | 11 486 | 87,1 | |
5 | 12 701 | 78,7 | |
5.5 | 13,903 | 71,9 | |
114 | 1,8 | 4981 | 200,8 |
2 | 5 524 | 181 | |
2.2 | 6 066 | 164,9 | |
2,5 | 6 874 | 145,5 | |
2,8 | 7 679 | 130,2 | |
3 | 8 212 | 121,8 | |
3.2 | 8 744 | 114,4 | |
3.5 | 9,538 | 104,8 | |
3,8 | 10 327 | 96,8 | |
4 | 10 851 | 92,2 | |
4.5 | 12,152 | 82,3 | |
5 | 13 441 | 74,4 | |
5.5 | 14,717 | 67,9 | |
127 | 1,8 | 5,558 | 179,9 |
2 | 6 165 | 162,2 | |
2.2 | 6,771 | 147,7 | |
2,5 | 7 676 | 130,3 | |
2,8 | 8 576 | 116,6 | |
3 | 9,174 | 109 | |
3.2 | 9,77 | 102,4 | |
3.5 | 10,66 | 93,8 | |
3,8 | 11 546 | 86,6 | |
4 | 12 133 | 82,4 | |
4.5 | 13 595 | 73,6 | |
5 | 15 044 | 66,5 | |
5.5 | 16,48 | 60,7 | |
133 | 1,8 | 5 824 | 171,7 |
2 | 6 461 | 154,8 | |
2.2 | 7 097 | 140,9 | |
2,5 | 8 046 | 124,3 | |
2,8 | 8,991 | 111,2 | |
3 | 9 618 | 104 | |
3.2 | 10,243 | 97,6 | |
3.5 | 11 178 | 89,5 | |
3,8 | 12,108 | 82,6 | |
4 | 12,725 | 78,6 | |
4.5 | 14 261 | 70,1 | |
5 | 15 783 | 63,4 | |
5.5 | 17 294 | 57,8 | |
140 | 1,8 | 6 135 | 163 |
2 | 6 807 | 146,9 | |
2.2 | 7 476 | 133,8 | |
2,5 | 8 477 | 118 | |
2,8 | 9 474 | 105,6 | |
3 | 10,136 | 98,7 | |
3.2 | 10 796 | 92,6 | |
3.5 | 11 782 | 84,9 | |
3,8 | 12 764 | 78,3 | |
4 | 13 416 | 74,5 | |
4.5 | 15 037 | 66,5 | |
5 | 16 647 | 60,1 | |
5.5 | 18,243 | 54,8 | |
152 | 1,8 | 6,667 | 150 |
2 | 7 398 | 135,2 | |
2.2 | 8,127 | 123 | |
2,5 | 9 217 | 108,5 | |
2,8 | 10.303 | 97,1 | |
3 | 11 024 | 90,7 | |
3.2 | 11,743 | 85,2 | |
3.5 | 12 818 | 78 | |
3,8 | 13 888 | 72 | |
4 | 14,6 | 68,5 | |
4.5 | 16 369 | 61,1 | |
5 | 18,126 | 55,2 | |
5.5 | 19 871 | 50,3 | |
159 | 1,8 | 6 978 | 143,3 |
2 | 7 744 | 129,1 | |
2.2 | 8,507 | 117,5 | |
2,5 | 9 649 | 103,6 | |
2,8 | 10 786 | 92,7 | |
3 | 11 542 | 86,6 | |
3.2 | 12 295 | 81,3 | |
3.5 | 13 422 | 74,5 | |
3,8 | 14 544 | 68,8 | |
4 | 15.29 | 65,4 | |
4.5 | 17,146 | 58,3 | |
5 | 18 989 | 52,7 | |
5.5 | 20,82 | 48 | |
6 | 22 639 | 44,2 | |
7 | 26,24 | 38,1 | |
восемь | 29 791 | 33,6 | |
168 | 1,8 | 7 378 | 135,5 |
2 | 8 188 | 122,1 | |
2.2 | 8,996 | 111,2 | |
2,5 | 10,204 | 98 | |
2,8 | 11,407 | 87,7 | |
3 | 12.207 | 81,9 | |
3.2 | 13.005 | 76,9 | |
3.5 | 14.199 | 70,4 | |
3,8 | 15 388 | 65 | |
4 | 16 178 | 61,8 | |
4.5 | 18,145 | 55,1 | |
5 | 20 099 | 49,8 | |
5.5 | 22 041 | 45,4 | |
6 | 23 971 | 41,7 | |
7 | 27 794 | 36 | |
восемь | 31 567 | 31,7 | |
219 | 2,5 | 13 348 | 74,9 |
2,8 | 14 929 | 67 | |
3 | 15 981 | 62,6 | |
3.2 | 17.03 | 58,7 | |
3.5 | 18,601 | 53,8 | |
3,8 | 20,167 | 49,6 | |
4 | 21.209 | 47,2 | |
4.5 | 23 805 | 42 | |
5 | 26 388 | 37,9 | |
5.5 | 28 959 | 34,5 | |
6 | 31 517 | 31,7 | |
7 | 36 598 | 27,3 | |
восемь | 41 629 | 24 | |
девять | 46,61 | 21,5 | |
273 | 3.5 | 23 262 | 43 год |
3,8 | 25 228 | 39,6 | |
4 | 26 536 | 37,7 | |
4.5 | 29,797 | 33,6 | |
5 | 33 046 | 30,3 | |
5.5 | 36 283 | 27,6 | |
6 | 39,508 | 25,3 | |
7 | 45,92 | 21,8 | |
восемь | 52 282 | 19,1 | |
девять | 58 596 | 17,1 | |
325 | 4 | 31 665 | 31,6 |
4.5 | 35 568 | 28,1 | |
5 | 39 458 | 25,3 | |
5.5 | 43 336 | 23,1 | |
6 | 47,202 | 21,2 | |
7 | 54 897 | 18,2 | |
восемь | 62 542 | 16 | |
девять | 70,137 | 14,3 | |
377 | 4 | 36 795 | 27,2 |
4.5 | 41 339 | 24,2 | |
5 | 45,87 | 21,8 | |
5.5 | 50,39 | 19,8 | |
6 | 54 897 | 18,2 | |
7 | 63 873 | 15,7 | |
восемь | 72 801 | 13,7 | |
девять | 81 679 | 12.2 | |
10 | 90,508 | одиннадцать | |
426 | 4 | 41 629 | 24 |
4.5 | 46,777 | 21,4 | |
5 | 51,912 | 19,3 | |
5.5 | 57 036 | 17,5 | |
6 | 62,147 | 16.1 | |
7 | 72,332 | 13,8 | |
восемь | 82 468 | 12.1 | |
девять | 92 555 | 10,8 | |
10 | 102,592 | 9,7 | |
одиннадцать | 112,58 | 8.9 | |
12 | 122,518 | 8,2 | |
478 | 5 | 58 324 | 17,1 |
5.5 | 64 089 | 15,6 | |
6 | 69 841 | 14,3 | |
7 | 81,309 | 12,3 | |
восемь | 92,727 | 10,8 | |
девять | 104 096 | 9,6 | |
10 | 115,416 | 8,7 | |
одиннадцать | 126 686 | 7.9 | |
12 | 137,907 | 7.3 | |
530 | 6 | 77 536 | 12,9 |
7 | 90 286 | 11.1 | |
восемь | 102 986 | 9,7 | |
девять | 115,638 | 8,6 | |
10 | 128,24 | 7,8 | |
одиннадцать | 140,793 | 7.1 | |
12 | 153 296 | 6.5 | |
13 | 165,75 | 6 | |
14 | 178,155 | 5,6 | |
16 | 202,816 | 4.9 | |
17 | 215 073 | 4.6 | |
17,5 | 221,183 | 4.5 | |
18 | 227,28 | 4.4 | |
19 | 239 439 | 4.2 | |
ветры | 251,547 | 4 | |
21 год | 263 607 | 3,8 | |
22 | 275 617 | 3,6 | |
23 | 287 578 | 3.5 | |
24 | 299 489 | 3.3 | |
630 | 5 | 77 067 | 13 |
5.5 | 84 706 | 11,8 | |
7 | 107 549 | 9,3 | |
восемь | 122,716 | 8.1 | |
девять | 137 833 | 7.3 | |
10 | 152.901 | 6.5 | |
одиннадцать | 167,92 | 6 | |
12 | 182,89 | 5.5 | |
13 | 197,81 | 5.1 | |
14 | 212 681 | 4,7 | |
16 | 242 275 | 4.1 | |
-17 | 271,252 | 3,7 | |
17,5 | 264,34 | 3,8 | |
18 | 271,671 | 3,7 | |
19 | 286,295 | 3.5 | |
ветры | 300,87 | 3.3 | |
720 | 7 | 123 086 | 8.1 |
восемь | 140 472 | 7.1 | |
девять | 157 809 | 6.3 | |
10 | 175 097 | 5,7 | |
одиннадцать | 192,335 | 5.2 | |
12 | 209 524 | 4.8 | |
14 | 243,754 | 4.1 | |
16 | 277,787 | 3,6 | |
17 | 294,73 | 3,4 | |
18 | 311,623 | 3.2 | |
19 | 328,467 | 3 | |
820 | 7 | 140 349 | 7.1 |
восемь | 160,201 | 6.2 | |
девять | 180,004 | 5,6 | |
10 | 199 758 | 5 | |
одиннадцать | 219,463 | 4.6 | |
12 | 239,118 | 4.2 | |
14 | 278,28 | 3,6 | |
16 | 317,246 | 3.2 | |
17 | 336 654 | 3 | |
18 | 356,013 | 2,8 | |
19 | 375,323 | 2,7 | |
ветры | 394,584 | 2,5 | |
920 | 7 | 157 612 | 6.3 |
восемь | 179,93 | 5,6 | |
девять | 202,2 | 4.9 | |
10 | 224,42 | 4.5 | |
одиннадцать | 246,59 | 4.1 | |
12 | 268,712 | 3,7 | |
14 | 312 806 | 3.2 | |
16 | 356,704 | 2,8 | |
17 | 378 579 | 2,6 | |
17 | 378 579 | 2,6 | |
19 | 422,18 | 2,4 | |
ветры | 443,907 | 2.3 | |
1120 | восемь | 219,389 | 4.6 |
девять | 246,59 | 4.1 | |
10 | 273,743 | 3,7 | |
одиннадцать | 300 846 | 3.3 | |
12 | 327 899 | 3 | |
14 | 381,859 | 2,6 | |
16 | 435,621 | 2.3 | |
17 | 462 428 | 2.2 | |
18 | 489,186 | 2 | |
19 | 515,894 | 1.9 | |
ветры | 542,553 | 1,8 | |
1220 | девять | 268,786 | 3,7 |
10 | 298,404 | 3,4 | |
одиннадцать | 327,973 | 3 | |
12 | 357 493 | 2,8 | |
14 | 416,385 | 2,4 | |
16 | 475,079 | 2.1 | |
17 | 504,352 | 2 | |
18 | 533 576 | 1.9 | |
19 | 562,751 | 1,8 | |
ветры | 591 876 | 1,7 | |
1320 | девять | 290,981 | 3,4 |
10 | 323 066 | 3.1 | |
одиннадцать | 355,101 | 2,8 | |
12 | 387,087 | 2,6 | |
14 | 450,911 | 2.2 | |
16 | 514,538 | 1.9 | |
17 | 546 277 | 1,8 | |
18 | 577,967 | 1,7 | |
19 | 609 608 | 1.6 | |
ветры | 641.199 | 1.6 | |
1420 | 10 | 347,727 | 2,9 |
одиннадцать | 382 229 | 2,6 | |
12 | 416,681 | 2,4 | |
14 | 485 437 | 2.1 | |
16 | 553,996 | 1,8 | |
17 | 588,201 | 1,7 | |
18 | 622,358 | 1.6 | |
19 | 656,465 | 1.5 | |
ветры | 690,522 | 1.4 | |
1520 | 10 | 372,389 | 2,7 |
одиннадцать | 409,356 | 2,4 | |
12 | 446,275 | 2.2 | |
14 | 519 963 | 1.9 | |
16 | 593,454 | 1,7 | |
17 | 630,126 | 1.6 | |
18 | 666,748 | 1.5 | |
1620 | 10 | 397,05 | 2,5 |
одиннадцать | 436,484 | 2.3 | |
12 | 475 868 | 2.1 | |
14 | 554 489 | 1,8 | |
16 | 632,913 | 1.6 | |
17 | 672,051 | 1.5 | |
18 | 711.139 | 1.4 | |
19 | 750,178 | 1.3 | |
ветры | 789,168 | 1.3 |
Из какой стали делают
Профильные трубы любой формы и сечения изготавливаются из углеродистой и легированной стали. Их марки прописаны в ГОСТ 13663-86, в котором прописаны все требования к продукции. В том числе марки стали. Его можно встретить из алюминия и сплавов, но они изготавливаются по ДСТУ, а не по стандарту. Однако они тоже есть.
Профильные трубы изготавливаются из конструкционной и легированной стали
Углеродистая сталь подходит для общего использования. Марку следует выбирать конкретно при расчете крупных конструкций (ферм). В домостроении Ст1сп или Ст3сп практически не имеют большого значения. Абсолютно неактуально. Обычно берут то, что есть на ближайшем складе и по цене.
Размеры квадратной профильной трубы и вес погонного метра
К стойкам чаще всего идет квадратная труба, из нее собирают несущий каркас, перемычки бывают прямоугольными. К такому каркасу проще прикрепить (любые) материалы. Кроме того, при прочих равных условиях прочность на изгиб квадратной трубы выше. Это сравнимо с двутавровой балкой. Но сопротивление крутильным нагрузкам у круглой трубы намного выше. Так что это нужно принять во внимание.
Но чтобы не было проблем, необходимо выдерживать рекомендуемые размеры профильных труб. Как уже было сказано, все размеры (ассортимент) прописаны в ГОСТе. Там же указана возможная толщина стенки. Маленькие трубы диаметром от 10 до 35 мм имеют толщину от 0,8 до 5 мм. А вот для труб со стороной 10 мм и 15 мм толщина стенки не более 1,5 мм. Затем идет постепенное увеличение минимального размера. Например, у 40 * 40 мм самая тонкая стенка на 1,4 мм, у 45 * 45 мм уже на 3,0 мм стенки нет. Та же тенденция наблюдается и в будущем. Чем больше профильная труба, тем толще стены.
Размеры в мм Вес одного метра, кг Размеры в мм Вес одного метра, кг Сечение фасонной трубы в мм Вес одного метра, кг Сечение фасонной трубы в мм Вес одного метра, кг Сечение фасонной трубы в мм Вес метр, кг Сечение профилированной трубы в мм Масса метра, кг
Квадратная трубка 10х10х0,8 | 0,222 | Трубка квадратная 30x30x0,8 | 0,725 | Труба профильная квадратная 40х40х3,5 | 3,85 | Труба квадратная профильная 60х60х2 | 3,59 | Труба квадратная профильная 90х90х3 | 8,07 | Труба квадратного профиля 150x150x9 |
38,75 |
